| Bayursan U SERİSİ Kaldırma Üniteleri Seçim Tablosu | ||||||||
| Yükleme Sınıfı | Günlük Ortalama Çalışma Süresi | |||||||
| 1 | HAFİF Genellikle hafif ağırlıkları, sadece özel durumlarda (nadiren) maksimum yükleri kaldıran vinçler. |
< 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 16 | > 16 | ||
| 2 | ORTA Genellikle hafif yükleri, ancak sık sık da maksimum yükleri kaldıran vinçler. |
< 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 16 | ||
| 3 | AĞIR Genellikle orta derecedeki ağırlıkları, ancak sık sık da maksimum yükleri kaldıran vinçler. |
0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | ||
| 4 | ÇOK AĞIR Genellikle maksimum ve maksimuma yakın yükleri kaldıran vinçler. |
< 0,25 | 0,25 - 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | ||
| Mekanizma Grubu | FEM 9.511/86 | 1 Bm | 1 Am | 2 m | 3 m | 4 m | ||
| ISO 4301/88 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | |||
| Fasılalı Çalışma Oranı (%) | FEM 9.683/95 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| Saatteki Kalkış Sayısı (h-1) | FEM 9.683/95 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||
| Halat Donam Düzeni | E B A T |
TİP | ||||||
| 2 / 2 | 4 / 2 | 8 / 2 | 1 Bm | 1 Am | 2 m | 3 m | 4 m | |
| Kaldırma Kapasitesi [ kg ] | ||||||||
| 6300 | 12500 | 25000 | U Serisi | U506.14 | ||||
| 8000 | 16000 | 32000 | U Serisi | U508.12 | ||||
| 10000 | 20000 | 40000 | U Serisi | U510.10 | U610.12 | |||
| 12500 | 25000 | 50000 | U Serisi | U512.8 | U612.10 | |||
| 16000 | 32000 | 63000 | U Serisi | U516.6 | U616.8 | |||
| 20000 | 40000 | 80000 | U Serisi | U620.6 | ||||
| 25000 | 50000 | 100000 | U Serisi | U625.5 | ||||
| Copyright © Bayursan Mak. San. Tic. Ltd. Sti. All Rights Reserved.
Bayursan değişiklik hakkını saklı tutar. Diğer bilgiler talep üzerine verilebilir. |